Gyógytorna, 45 perc
| Ár Ft.- | Érvényesség | Egy alkalom ára | |
|---|---|---|---|
| 1 alkalom | 22.000.- | ||
| 5 alkalom | 95.000.- | 3 hónap | 19.000.- |
| 10 alkalom | 180.000.- | 6 hónap | 18.000.- |
Manuálterápia
| Ár Ft.- | Érvényesség | Egy alkalom ára | |
|---|---|---|---|
| Első alkalom 45-55 perc 1 alkalom, 45 perc | 35.000.- | ||
| 1 alkalom, 30 perc | 28.000.- | ||
| 5 alkalom | 130.000.- | 3 hónap | 26.000.- |
| 10 alkalom | 240.000.- | 6 hónap | 24.000.- |
Bérlet vásárlása, illetve fizetés készpénz, bankkártya, valamint banki átutalással lehetséges.
Bankszámla szám: K&H HU61 10400212-50527082-69761006

Digital Move, ahol testünk szabja a határokat.


Comments are closed.